| وضعیت در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
مدل شماره
| 4LZ-6.0 | برنامه | برنج، ذرت، گندم، سویا |
منبع تغذیه | دیزل | روش برداشت | برش |
نوع درایو | دنده درایو | انتقال | شفت نرم |
گواهینامه | ISO9001:2008 | رنگ | آبی |
Condition | جدید | فیلد برنامه | کشاورزی |
گارانتی | 12 ماه | قدرت | 88-120 اسب بخار |
برند موتور | چانگچای | Hst /گیربکس | Zkb85/45cc |
وزن | 3800 کیلوگرم | ظرفیت | 1700 کیلوگرم |
بسته حمل و نقل | بسته بندی برهنه | مشخصات | 5150x2620x3030mm |
علامت تجاری | آگروتیاندا | مبدا | چین |
کد HS
| 84335100 | ظرفیت تولید | 1000/سال |

مشخصات برای کمباین آگروتیاندا | ||||||
مدل | 4LZ-4.0 | 4LZ-6.0 | 4LZ-6.0P | 4LZ-7.0 | 4LZ-8.0 | 4LZ-8.0P |
ظرفیت تغذیه (KG/S) | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
وزن (KGS) | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
اندازه L*W*H(mm) | 5150*2620*2830 | 5150*2420*2930 | 5150*2620*2830 | 5150*2620*2830 | 5150*2620*2830 | 5150*2620*2830 |
فاصله از زمین (میلی متر) | 320 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
قدرت موتور (کیلووات بر اسب بخار) | 64.7/88 | 75/102 | 80.8/110 | 91.9/125 | 95.5/130 | 95.5/130 |
گیربکس / HST | 45CC/ZKB85 | 45CC/ZKB85 | 56CC/ZKB95 | 56CC/ZKB95 | 56CC/ZKB95 | 56CC/ZKB95 |
مسیر لاستیکی | 500*90*53 | 550*90*56 | 550*90*56 | 550*90*56 | 550*90*56 | 550*90*56 |
عرض برش | 2000 | 2200 | 2200 | 2360 | 2360 | 3000 |
مخزن غلات (m3) | 1.6 | 1.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
محصولات زراعی | برنج، گندم، شالیزار، ذرت، سویا | |||||
سفارشی سازی OEM/ODM موجود است
رنگ | آبی، زرد، قرمز، نارنجی، سبز و هر رنگ دلخواه شما. |
برند موتور | Quanchai، Xinchai، Yuchai، YTO، Shangchai، Yunei |
توان نامی (اسب بخار) | 50-240 اسب بخار |
نوار تایر | Dryland، Paddy Field، Radial (استاندارد اروپایی) - در صورت درخواست قابل تنظیم است. |
لوگو | لوگوی انحصاری شما می تواند روی بدنه یا کاپوت تراکتور اعمال شود. |
1. کوبیدن با ظرفیت بالا و تلفات کم
مجهز به یک سیستم بهینه کوبیدن جریان محوری طولی که از جداسازی کامل دانه ها و نرخ شکست بسیار کم حتی در هنگام برداشت با سرعت بالا اطمینان می دهد.
2. سیستم آهنگ لاستیکی پیشرفته
دارای مسیرهای لاستیکی عریض و محکم است که شناور شدن و چسبندگی فوق العاده ای را ارائه می دهد. این شالیزارهای عمیق و گل آلود را به راحتی حرکت می دهد و از غرق شدن دستگاه جلوگیری می کند و از ساختار خاک محافظت می کند.
3.Agile "Mini" مانورپذیری
طراحی شده با ردپای فشرده و شعاع چرخش تنگ، آن را برای زمین های کوچک تا متوسط و کشاورزی تراس که در آن ماشین آلات بزرگ نمی توانند کار کنند، ایده آل است.
4. تطبیق پذیری دو محصول و راندمان بالا
به ویژه برای رسیدگی به برنج و گندم مهندسی شده است. هدر با سرعت بالا و سیستم تمیز کردن کارآمد امکان چرخه برداشت سریع را فراهم می کند و به طور قابل توجهی پنجره برداشت را کوتاه می کند و هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد.