| وضعیت در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
MODEL | 2ZH-6G | |||
نوع درایو | 4 - چرخ محرک | |||
موتور | مدل | D782-E3-P4 | ||
تایپ کنید | موتور دیزلی 4 سیلندر آب خنک | |||
جابجایی (سی سی) | 778 | |||
سرعت خروجی / دور (kW{PS}/rpm) | 14.4 (19.6)/3200 | |||
سوخت قابل استفاده | دیزل | |||
ظرفیت مخزن سوخت (L) | 34 | |||
سیستم راه اندازی | موتور استارت | |||
ابعاد | طول کلی (میلی متر) | 3050 | ||
عرض کلی (میلی متر) | 2220 | |||
ارتفاع کلی (میلی متر) | 2600 | |||
حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | 500 | |||
وزن (کیلوگرم) | 805 | |||
شرایط بذر | نوع نهال | تشک نهال | ||
ارتفاع نهال (em) | 8 تا 25 | |||
تعداد برگ (برگ) | 2.0 تا 4.5 | |||
سرعت عملیات (M/S) | 0-1.65 | |||
بخش مسافرت | سیستم فرمان | قدرت | ||
چرخ | تایپ کنید | چرخ جلو | لاستیک بدون پنچر | |
چرخ عقب | چرخ بند لاستیکی | |||
OD | چرخ جلو (mm) | 650 | ||
OD | چرخ عقب (میلی متر) | 950 | ||
سیستم تعویض دنده | انتقال هیدرواستاتیک | |||
تعداد جابجایی موقعیت ها | HST: شیفت اصلی، سرعت متغیر برای جلو و عقب | |||
فرآیند و جریان تولید
بسته بندی و حمل و نقل
کاشت 6 ردیفی با راندمان بالا: با ظرفیت 6 ردیف برای پوشش سریع مناطق عظیم شالیزاری طراحی شده است که فصل نشاء را به شدت تسریع می کند و وابستگی به کار فصلی را کاهش می دهد.
کنترل عمق نهال دقیق: دارای یک سیستم حساس و قابل تنظیم عمق هیدرولیکی یا مکانیکی است که تضمین می کند هر نهال به طور یکنواخت کاشته می شود و باعث رشد قوی ریشه و میزان بقای بالا می شود.
مکانیسم تغذیه ملایم و دقیق: مجهز به پنجه های نهال پیشرفته و بدون آسیب که دقت کاشت دستی را تکرار می کند و از آسیب ریشه جلوگیری می کند و در عین حال فرکانس کاشت بسیار ثابت را حفظ می کند.
تردد عالی تالاب: مجهز به چرخهای شالیزاری با چسبندگی بالا و شاسی سبک وزن کاملاً متعادل، که به دستگاه اجازه میدهد به نرمی از میان گل و لای عمیق بدون گیر کردن یا مزاحمت بستر خاک سر بخورد.
قابلیت مانور کاربرپسند و زیرک: چیدمان ارگونومیک دسته پیاده روی، همه کنترلهای فرمان، کلاچ و سرعت را در دسترس آسان قرار میدهد، چرخش بدون زحمت در لبههای میدان و به حداقل رساندن خستگی اپراتور در شیفتهای طولانی مدت.